From 1 ton to 2.5ton electric excavator with emission-free electric engines are perfect for efficiently and securely completing any indoor excavation tasks, Their compact size makes them ideal for such projects.
Item No. :
MY8010EV, MY8018EV, MY8025EV| MY8010EV SPECIFICATIONS | |||
| Operating Weight | kg | 950 | |
| Bucket volume | m³ | 0.025 | |
| Battery brand | CATL/BYD | ||
| Battery model | Lithium | LiFePO4/LiCoMnNiO2 | |
| Lithium battery+BMS | v/ah | 72/180 | |
| Working time | h | 6-8 | |
| PMSM motor | v/Kw | 72/4.5 | |
| Peak power | Kw | 9 | |
| Charging time | h | 2-8 | fast charger: 2h, slow charger:8h |
| Power consumption | Kwh | 1.2-1.55 | |
| Machine dimension (L*W*H) | mm | 2800*1000*1450 | |
| Chassis width | mm | 1000 | |
| Max. digging radius | mm | 2650 | |
| Max. digging height | mm | 2410 | |
| Max. digging depth | mm | 1700 | |
| Track width | mm | 180 | |
| Tail Turning Radius | mm | 650 | |
| Track length | mm | 1230 | |
| Walking speed | km/h | 2.2 | |
| Hydraulic flow | L/mim | 25-28 | |
| Swing speed | r/min | 6 | |
| Climbing angle | ° | 30 | |
| MY8018EV SPECIFICATIONS | |||
| Operating Weight | kg | 1800 | |
| Bucket volume | m³ | 0.04 | |
| Battery brand | CATL/BYD | ||
| Battery model | Lithium | LiFePO4/LiCoMnNiO2 | |
| Lithium battery+BMS | v/ah | 72/350 | |
| Working time | h | 6-8 | |
| PMSM motor | v/Kw | 72/4.5 | |
| Peak power | Kw | 15 | |
| Charging time | h | 6 | 110-240V50A双线充电机 |
| Power consumption | Kwh | 1.2-1.55 | |
| Machine dimension (L*W*H) | mm | 3570*990/1300*2400 | |
| Chassis width | mm | 1300 | |
| Max. digging radius | mm | 3910 | |
| Max. digging height | mm | 3535 | |
| Max. digging depth | mm | 2270 | |
| Track width | mm | 230 | |
| Tail Turning Radius | mm | 650 | |
| Track length | mm | 1587 | |
| Walking speed | km/h | 2.2/4.3 | |
| Hydraulic flow | L/mim | 28 | |
| Swing speed | r/min | 0-9.5 | |
| Climbing angle | % | 58% | |
| MY8025EV SPECIFICATIONS | |||
| Operating Weight | kg | 2900 | cabin |
| Bucket volume | m³ | 0.04 | |
| Battery brand | CATL/BYD | ||
| Battery model | Lithium | LiFePO4/LiCoMnNiO2 | |
| Lithium battery+BMS | v/ah | 72v 500AH 36kwh | |
| Working time | h | 5.4-6.2 | |
| PMSM motor | v/Kw | 72/7.5 | |
| Peak power | Kw | 15 | |
| Charging time | h | 4 | 110-240V150A |
| Power consumption | Kwh | 5.2-6 | |
| Machine dimension (L*W*H) | mm | 4200*1550*2480 | |
| Chassis width | mm | 1550 | |
| Max. digging radius | mm | 4800 | |
| Max. digging height | mm | 4390 | |
| Max. digging depth | mm | 2800 | |
| Track width | mm | 300 | |
| Tail Turning Radius | mm | 750 | |
| Track length | mm | 2020 | |
| Walking speed | km/h | 2/3.1 | |
| Hydraulic flow | L/mim | 64 | |
| Swing speed | r/min | 0-10 | |
| Climbing angle | ° | <30° | |
Tags :